Intervalo de azúcar | 0 a 85% masa (%p/p de azúcar invertido) |
Resolución de contenido de azúcar | 0.1% de masa |
Exactitud del contenido de azúcar (@ 25ºC / 77ºF) | ± 0.2% de masa |
Intervalo de temperatura | 0 a 80 °C (32 a 176 °F) |
Resolución de temperatura | 0.1 °C (0.1 °F) |
Exactitud de temperatura | ± 0.3 ° C (± 0.5 ° F) |
Compensación de temperatura | Automática entre 10 y 40 °C (50 a 104 °F) |
Tiempo de medición | Aproximadamente 1.5 segundos |
Volumen mínimo de muestra | 100 μL (para cubrir totalmente el prisma) |
Fuente de luz | LED amarillo |
Depósito para muestra | Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio sílex |
Apagado automático | Después de tres minutos de inactividad |
Grado de protección | IP65 |
Tipo de batería / duración | 9V / aproximadamente 5,000 lecturas |
Dimensiones / Peso | 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6 “) / 420 g (14.8 onzas) |
Solución de calibración de turbidez AMCO-AEPA-1 de 500 FTU, 30 ml
Los estándares de calibración de turbidez de 500 FTU HI93703-05 brindan una solución simple para calibrar y validar el Medidor de Turbidez HI93703 que tiene un rango de 0 a 1000 FTU. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de Materiales de Referencia Estándar trazables de NIST y se suministran con un certificado de análisis.